| Модель | KANVD18 | KANVD18+ |
| Тышкы кыяфәт стиле | Дүрт күзле панорама күренеше | Дүрт күзле панорама күренеше |
| Рәсем белән идарә итү дәрәҗәсен арттырыгыз | 2 нче буын + (2 нче буын +) | Квази 3 буын |
| Чишелеш (сызык пары, lp / мм) | 60-64 | 64-72 |
| Сыйфат факторы (FOM кыйммәте) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Сизгерлек (микро-ампер / люмин, µ А / лм) | 700-1000 | 850-1200 |
| шау-сигнал нисбәте | 23-28 | 28-32 |
| Яктылык артуы (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Катод яссылыгы төре | S25 | GaAs |
| Линза каплавы | Ультра киң полосалы күп катламлы үтеп керүчәнлекне арттыра торган пленка | Ультра киң полосалы күп катламлы үтеп керүчәнлекне арттыра торган пленка |
| Ампликация тизлеге (x, X) | 1 | 1 |
| Күрү кыры (градус, °) | 130° | 130° |
| Күрүне көйләү диапазоны (рефракция) (градус, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| линзалар комбинациясе | F1.2, 25.8 мм | F1.2, 25.8 мм |
| Объектив линзасын көйләү диапазоны (м) | 1--∞ | 1--∞ |
| Күләм (мм) | / | / |
| Авырлык (г) | 923 г (ялангач машина) | 923 г (ялангач машина) |
| Электр белән тәэмин итү көчәнеше (В) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Батарея төре | 1 CR123A литий батареясы | 1 CR123A литий батареясы |
| Өзлексез эш сәгатьләре (сәгатьләр) | / | / |
| / | / | |
| Көчле яктылыктан саклау функциясе | бар | бар |
| Рәсемнең яктылыкны автоматик рәвештә көйләү функциясе | бар | бар |
| Аккумулятор капкачының пружинасы конструкциягә кертелгән | бар | бар |
| Инфракызыл ярдәмче лампа | бар | бар |
| Кертелгән инфракызыл яктылык индикаторы | бар | бар |
| Тышкы батарея тартмасы | ярдәм | ярдәм |
| Ситуация индукциясе ачкычы | ярдәм | ярдәм |
| Күз аралыгын чикләү функциясе | ярдәм | ярдәм |
| Нурлы лампаның дулкын озынлыгы (нм) | 850 | 850 |
| Эш температурасы диапазоны (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Саклау температурасы диапазоны (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| чагыштырма дымлылык | 5%-98% | 5%-98% |
| Уңышсыз вакыт юк | 10,000 сәгать дәвамында | 10,000 сәгать дәвамында |
| Тузан һәм су үткәрми торган дәрәҗә | IP65 (IP67 өстәмә) | IP65 (IP67 өстәмә) |
| Рәсми гарантия | 1 ел эчендә | 1 ел эчендә |
Төнге күрү эффектын алдан карау: